| Hôtel | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 21/03 | Mise à jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIS GARE02.38.62.40.40 | 20 | 25 | 50 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 25 | 40 | 12-03-2010 07:44 | |
IBIS SARAN02.38.65.01.40 | 90 | 80 | 75 | 60 | 40 | 50 | 80 | 90 | 90 | 90 | 12-03-2010 07:37 | |
ESCALE OCEANIA02.38.54.47.65 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12-03-2010 07:30 | |
MERCURE 02.38.62.17.39 | 100 | 100 | 80 | 55 | 40 | 50 | 60 | 80 | 70 | 0 | 11-03-2010 21:50 | |
ETAP HOTEL Saran08 92 68 03 54 | 55 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-03-2010 20:08 | |
BEST WESTERN HOTEL D'ARC02.38.53.10.94 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 11-03-2010 19:49 | |
NOVOTEL ORLEANS SAINT JEAN DE BRAYE02.38.84.65.65 | 70 | 70 | 70 | 10 | 10 | 30 | 50 | 70 | 0 | 0 | 11-03-2010 19:12 | |
ALL SEASONS02 38 22 23 24 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11-03-2010 16:13 | |
LES CEDRES02.38.62.22.92 | 8 | 19 | 12 | 18 | 19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11-03-2010 15:27 | |
GRAND HOTEL02.38.53.19.79 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 11-03-2010 12:04 | |
ABEILLE02.38.53.54.87 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11-03-2010 07:02 | |
ETAP HOTEL Sud08 92 68 40 13 | 54 | 52 | 79 | 78 | 77 | 73 | 72 | 75 | 78 | 0 | 11-03-2010 06:37 | |
Ibis Centre02.38.54.23.11 | 40 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10-03-2010 22:48 | |
SAINT AIGNAN02.38.53.15.35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10-03-2010 19:26 | |
MARGUERITE02.38.53.74.32 | 23 | 20 | 22 | 15 | 15 | 13 | 13 | 25 | 0 | 0 | 10-03-2010 18:58 | |
VILLA MARJANE02.38.66.35.13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10-03-2010 17:13 | |
Domaine des Portes de Sologne02.38.49.99.99 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 10-03-2010 12:03 | |
My Hotel in France Terminus Orléans Centre02.38.53.24.64 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10-03-2010 10:59 | |
NOVOTEL LA SOURCE02.38.63.04.28 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 0 | 0 | 10-03-2010 06:48 | |
FASTHOTEL02.38.51.18.88 | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 09-03-2010 15:08 | |
PROMOTEL02.38.53.64.09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 09-03-2010 08:49 | |
Comfort Hotel Orleans Sud02 38 51 00 55 | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08-03-2010 12:39 | |
KYRIAD Saran02.38.73.80.80 | 35 | 35 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07-03-2010 18:55 |
Les chambres disponibles dans les hôtels sont communiquées par les hôteliers à titre indicatif. Cette information n'est pas contractuelle.
Le Club Hôtelier Orléanais (CHO) rassemble la plupart des hôtels de l’agglomération d’Orléans. On y retrouve des hotels du centre ville d’Orléans et des hôtels des villes voisines tel qu’Ardon, Ingré, La Chapelle Saint Mesmin, Ormes, Saint Jean le Blanc, Saint Jean de Braye, Saran, Chaque Hôtel affiche chaque jour ses disponibilités de chambre afin de faciliter les réservations. Lorsqu’un hôtel est complet, il peut facilement aider le client à trouver une solution d’hébergement et réserver une chambre dans un autre hôtel. Mis à jour jusque tard dans la journée, le site donne toujours une alternative sur l’agglomération.
Le but des hôteliers est de faciliter les échanges et de rendre service à nos clients. Les Hôtels du CHO sont associés aux structures existantes (Office du Tourisme Orléans Congrès, Comité Départemental au Tourisme et Comité Régional au Tourisme) pour répondre à des demandes d’hébergement important : groupes, salons d’affaires, congrès, expositions.